Dostałeś grzywnę? Wypełnij krótką ankietę. Informacje na temat wysokości grzywny są bardzo pomocne dla innych
Strona główna » Wyniki ankiety - grzywny wg. województw
Wyniki ankiety - grzywny wg. województw
Wróć do listy wyników| Województwo | Ilość grzywien | Ilość grzywien | % | Maks. grzywna |
| dolnośląskie | 27 | 6 | 2000.00 | |
| kujawsko-pomorskie | 94 | 19 | 4000.00 | |
| lubelskie | 14 | 2 | 2000.00 | |
| lubuskie | 9 | 2 | 800.00 | |
| łódzkie | 48 | 8 | 3700.00 | |
| małopolskie | 13 | 2 | 1000.00 | |
| mazowieckie | 10 | 1 | 500.00 | |
| opolskie | 7 | 1 | 500.00 | |
| podkarpackie | 21 | 3 | 1200.00 | |
| podlaskie | 7 | 1 | 1086.00 | |
| pomorskie | 59 | 8 | 6000.00 | |
| śląskie | 24 | 3 | 1500.00 | |
| świętokrzyskie | 4 | 1 | 10000.00 | |
| warmińsko-mazurskie | 18 | 2 | 1000.00 | |
| wielkopolskie | 66 | 8 | 10000.00 | |
| zachodniopomorskie | 42 | 5 | 3000.00 | |
| Razem | 926 |

drukuj